CSV - Desglose por estructura orgánica 2018
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2018. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| CENTRO GESTOR | text | ||
| DENOMINACION CORTA | text | ||
| DENOMINACION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | af26176c-ff7f-48c5-a2db-fe8a6b0629a3 |
| package_id | f95b0a46-ca88-4b9a-b886-36a8b8555707 |
| revision_id |