CSV - Desglose por estructura económica 2018
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2018. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| GASTO/INGRESO | text | ||
| CAPITULO | numeric | ||
| ARTICULO | numeric | ||
| CONCEPTO | numeric | ||
| SUBCONCEPTO | numeric | ||
| DESCRIPCION CORTA | text | ||
| DESCRIPCION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | c9789a20-3d3c-400b-a303-485d3a94b541 |
| package_id | f95b0a46-ca88-4b9a-b886-36a8b8555707 |
| revision_id |