CSV - Desglose por financiación 2018
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2018. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| GASTO/INGRESO | text | ||
| ORIGEN | numeric | ||
| FONDO | numeric | ||
| FINANCIACION | text | ||
| DENOMINACION CORTA | text | ||
| DENOMINACION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | a3bd50e4-d835-4699-9b2d-1b20c629607f |
| package_id | f95b0a46-ca88-4b9a-b886-36a8b8555707 |
| revision_id |