CSV - Presupuesto de gastos 2018
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2018. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| CENTRO GESTOR | numeric | ||
| FUNCIONAL | text | ||
| ECONOMICA | numeric | ||
| FINANCIACION | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| IMPORTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | bbf47f66-cd43-48bf-84f3-7279ca0f48d6 |
| package_id | f95b0a46-ca88-4b9a-b886-36a8b8555707 |
| revision_id |