CSV - Desglose por estructura orgánica 2019
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2019. El dataset incluye: • Presupuestos de gastos. • Presupuestos de ingresos. • Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2019
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| CENTRO GESTOR | text | ||
| DENOMINACION CORTA | text | ||
| DENOMINACION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | bbca0942-d63b-425d-9b28-33581d664c89 |
| package_id | 255d5022-f890-4eac-8813-fb46e02a080a |
| revision_id |