Oferta de Empleo Público 2025
63 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2025 - Libre | 2025 | 29 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.9200 C.S. Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2006 Ingeniería Técnica Forestal - OEP 2025 - Libre | 2025 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2007 Enfermería - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2009 Medicina - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2001 Arquitectura Superior - OEP 2025 - Libre | 2025 | 9 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2008 Pesca - OEP 2025 - Libre | 2025 | 12 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.2100 Agentes de Medio Ambiente - OEP 2025 - Libre | 2025 | 50 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1200 Gestión Financiera - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.4000 Cuerpo de Subinspección de servicios sanitarios - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 7
- …
- Siguiente >
La Junta