Oferta de Empleo Público 2023
83 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.8000 Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración Sanitaria de la Junta De Andalucía - OEP 2023 - Libre | 2023 | 14 | Lista definitiva de personas que aprueban el ejercicio |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2005 Ingeniería de Minas - OEP 2023 - Libre | 2023 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2026 Ingeniería de Telecomunicaciones - OEP 2023 - Libre | 2023 | 25 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2018 Estadística - OEP 2023 - Libre | 2023 | 15 | Lista definitiva de personas que aprueban el ejercicio |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2011 Estadística - OEP 2023 - Libre | 2023 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2003 Ingeniería Técnica de Obras Públicas - OEP 2023 - Libre | 2023 | 15 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.2100 Agentes de Medio Ambiente - OEP 2023 - Libre | 2023 | 65 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2023 - Libre | 2023 | 110 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
- Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.6000 C. de Subinspección de ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda - OEP 2023 - Libre | 2023 | 10 | Pendiente de convocatoria |
Personal laboral - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2020 - Diplomada/Diplomado Enfermería - OEP 2023 - Libre | 2023 | 13 | Lista definitiva de personas adjudicatarias |
Paginación
- ‹ Anterior
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- ...
- 9
- …
- Siguiente >
La Junta