Oferta de Empleo Público 2022
143 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Promoción interna (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.1000 Cuerpo General de Administrativos - OEP 2023 - Promoción interna | 2022 | 98 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2008 Pesca - OEP 2022 - Promoción interna | 2022 | 5 | Proceso selectivo unificado con OEP 2023 |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2023 - Promoción interna | 2022 | 64 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
| A1.1100 Administradoras/Administradores Generales - OEP 2022 - Promoción interna | 2022 | 25 | Proceso selectivo unificado con OEP 2023 |
Personal laboral - Libre (Ordinaria y estabilización)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2070 - Monitor/a ocupacional - OEP 2022 - Libre | 2022 | 7 | Relación definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo |
| 2020 - Diplomada/Diplomado Enfermería - OEP 2022 - Libre | 2022 | 9 | Lista definitiva de personas adjudicatarias |
| 2071 - Educadora/Educador Infantil - OEP 2022 - Libre | 2022 | 25 | Relación definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo |
| 2030 - Fisioterapeuta - OEP 2022 - Libre | 2022 | 6 | Relación definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo |
| 2009 - Titulada/Titulado Grado Medio - OEP 2022 - Libre | 2022 | 11 | Relación definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1041 - Médica/Médico - OEP 2022 - Libre | 2022 | 20 | Relación definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- ...
- 15
- Siguiente >
La Junta