Oferta de Empleo Público 2018
58 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2004 Ingeniería Industrial - OEP 2018 - Libre | 2018 | 40 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2028 Ciencias Sociales y del Trabajo - OEP 2018 - Libre | 2018 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2014 Geología - OEP 2018 - Libre | 2018 | 7 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2005 Ingeniería de Minas - OEP 2018 - Libre | 2018 | 21 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2100 Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (Opción Inspección Farmacéutica) - OEP 2018 - Libre | 2018 | 8 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2200 Especialidad Desarrollo Agrario y Pesquero - OEP 2018 - Libre | 2018 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2009 Topografía - OEP 2018 - Libre | 2018 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2001 Arquitectura Técnica - OEP 2018 - Libre | 2018 | 14 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2018 - Libre | 2018 | 45 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.1000 Cuerpo General de Administrativos - OEP 2018 - Libre | 2018 | 269 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- ...
- 6
- Siguiente >
La Junta